Сравнение объектов
| Нотариус Шумакова Вера Васильевна г.Минеральные Воды | Нотариус Насырова Руфина Муратовна г.Минеральные Воды | Нотариус Кемяшова Наталия Михайловна г.Михайлов | Нотариус Коваленко Анатолий Петрович г.Михайловск | Нотариус Алдашкина Софья Михайловна г.Мичуринск | Нотариус Дулаев Таймураз Хетагович г.Моздок | Нотариус Малышев Валерий Ильич г.Мурманск | Нотариус Попова (Чуприна) Татьяна Ивановна г.Мурманск | Нотариус Ефимова Марьям Ильясовна г.Мурманск | Нотариус Галузинская Нина Федоровна г.Мурманск | Нотариус Миргазизова Татьяна Михайловна г.Полевской | Нотариус Звягинцева Ирина Ивановна г.Приморско-Ахтарск | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Статус: | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | не работает. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. |
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средняя очередь: | 5 минут | более 1 часа | 15 минут | более 1 часа | 5 минут | 30 минут | 15 минут | 30 минут | 5 минут | 30 минут | более 1 часа | 5 минут |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
