Сравнение объектов
| Нотариус Приказчиков Александр Павлович г. Боровичи | Нотариус Клиничева Галина Васильевна г. Брянск | Нотариус Василевская Инесса Валерьевна г. Велиж | Нотариус Мартынова Татьяна Алексеевна г. Верхотурье | Нотариус Ивановская Галина Леонидовна г. Всеволожск | Нотариус Мулло Елена Евгеньевна г. Всеволожск | Нотариус Щербина Светлана Сергеевна г. Всеволожск | Нотариус Критенко Татьяна Федоровна г. Выборг | Нотариус Сафронова Ирина Юрьевна г. Выборг | Нотариус Тихонова Людмила Петровна г. Выборг | Нотариус Шумилова Светлана Алексеевна г. Выборг | Нотариус Балаева Татьяна Юрьевна г. Выборг | Нотариус Ефимова Елена Николаевна г. Выборг | Земельный участок в Богородском районе | Земельный участок в п. Чернецкое | Участок 25 соток, д. Шарапово | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Статус: | действующий. | не работает. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | — | — | — |
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Суббота, Воскресенье | Суббота, Воскресенье | Суббота, Воскресенье |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Без перерыва | Без перерыва | Без перерыва |
| Средняя очередь: | 5 минут | более 1 часа | более 1 часа | более 1 часа | 5 минут | 15 минут | 5 минут | 1 час | 5 минут | 1 час | 15 минут | 5 минут | 15 минут | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Контактное лицо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Котов Андрей | Ртищев Олег |
| Площадь участка в сотках: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 25 |
| Район: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Богородский | Чеховский | Чеховский |
| Регион: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Удаленность от МКАД: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | 64 |
| Шоссе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Калужское | Симферопольское |
| Использование: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Дача | — | ИЖС |
| Компания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Зеленый Квадрат | Римарком | Римарком |
| Тип стройки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма предложения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Эксклюзив |
| Итоговая стоимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1700000 | 1300000 |
| Цена: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от 20 000 руб. | 1700000 | 1300000 |
| Коммуникации: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Эл-во (10 кВа) | Электричество по границе |
| Площадь участка в га: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.25 |
| Подряд: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Характеристика участка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
