Сравнение объектов
| Нотариус Тимофеева Тамара Васильевна г.Мурманск | Нотариус Шевкун Лилия Петровна г.Мурманск | Нотариус Соколов Николай Александрович г.Мытищи | Нотариус Демидова Людмила Алексеевна г.Н.Новгород | Нотариус Беляева Марина Юрьевна г.Н.Новгород | Нотариус Сергеева Евгения Юрьевна г.Находка | Нотариус Варзинова Марина Николаевна г.Петрозаводск | Нотариус Ильина Надежда Викторовна г.Петрозаводск | Нотариус Федоренко Елена Владимировна г.Петухово | Нотариус Максимова (Цыпанова Людмила Яковлевна г.Печора | Нотариус Алтухова Марина Анатольевна г.Подольск | Нотариус Лепинских Ольга Викторовна г.Полевской | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Статус: | не работает. | не работает. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | не работает. | действующий. | не работает. | не работает. | действующий. | действующий. |
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средняя очередь: | 5 минут | 1 час | 5 минут | 30 минут | 30 минут | 15 минут | более 1 часа | 1 час | более 1 часа | 15 минут | 30 минут | 15 минут |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
