Сравнение объектов
| Нотариус Титова Ирина Леонидовна г.Новосибирск | Нотариус Черникова Нина Сергеевна г.Новосибирск | Нотариус Егиазарян Марине Григорьевна г.Новочеркасск | Нотариус Захарова Виктория Зиновьевна г.Новошахтинск | Нотариус Осинцева Светлана Петровна г.Новый Уренгой | Нотариус Раевских Муршита Мухамедтариповна г.Новый Уренгой | Нотариус Шотаева Раиса Сергеевна г.Новый Уренгой | Нотариус Сухинина Евгения Константиновна г.Новый Уренгой | Нотариус Томилова Надежда Анатольевна г.Новый Уренгой | Нотариус Андреева Инна Аркадьевна г.Ногинск | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Статус: | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | не работает. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. |
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средняя очередь: | 1 час | 15 минут | 5 минут | более 1 часа | 30 минут | 15 минут | 30 минут | 30 минут | 5 минут | 5 минут |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
