Сравнение объектов
| Нотариус Березина(Андреева) Наталья Анатольевна г.Саранск | Нотариус Орлова Ольга Анатольевна г.Иркутск | Нотариус Бондарева Инна Валериевна г.Новомосковск | Нотариус Антипова Ольга Александровна г.Новомосковск | Нотариус Евсеев Владимир Георгиевич г.Новороссийск | Нотариус Евсеева Мария Владимировна г.Новороссийск | Нотариус Пронина Наталья Ивановна г.Новороссийск | Нотариус Шатверян Мария Андреевна г.Новороссийск | Нотариус Коваленко Елена Викторовна г.Новороссийск | Нотариус Севостьянова Лариса Викторовна г.Новосибирск | Нотариус Ободец Татьяна Владимировна г.Новосибирск | Нотариус Шмаль Вера Ивановна г.Новосибирск | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Статус: | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | не работает. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. |
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средняя очередь: | 5 минут | 5 минут | 30 минут | 1 час | 15 минут | 30 минут | 5 минут | 1 час | 1 час | 5 минут | 5 минут | 30 минут |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
