Сравнение объектов
| Нотариус Ефремова Лариса Анатольевна г.Тюмень | Нотариус Савостьянова Вероника Львовна г.Узловая | Нотариус Мархаева Галина Дамдин-Суруновна г.Улан-Удэ | Нотариус Златопольская Марина Вадимовна г.Екатеринбург | Нотариус Пославская Елена Владимировна г.Екатеринбург | Нотариус Яковлева Ольга Павловна г.Екатеринбург | Нотариус Королева Наталья Витальевна г.Екатеринбург | Нотариус Мингазова Раушания Рифкатовна г.Елабуга | Нотариус Нигамадзянова Марина Александровна г.Елабуга | Нотариус Букреева Екатерина Игоревна г.Елец | Нотариус Комаричева Елена Игоревна г.Елец | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Статус: | действующий. | действующий. | не работает. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | не работает. |
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средняя очередь: | более 1 часа | 15 минут | 1 час | 15 минут | 1 час | 1 час | 1 час | 15 минут | 1 час | 1 час | более 1 часа |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
