Сравнение объектов
| Нотариус Петрова Ирина Юрьевна г.Челябинск | Нотариус Савельева Оксана Владимировна г.Челябинск | Нотариус Воронина Галина Алексеевна г.Геленджик | Нотариус Капнина Татьяна Степановна г.Геленджик | Нотариус Шабалина Лариса Михайловна г.Глазов | Нотариус Золотарев Игорь Юрьевич г.Горно-Алтайск | Нотариус Каменских Инга Вадимовна г.Горнозаводск | Нотариус Порунов Анатолий Владиславович г.Горнозаводск | Нотариус Глушко Татьяна Владимировна г.Горняк | Нотариус Романова Ирина Николаевна г.Городище | Нотариус Чуликова Совдат Абдуловна г.Грозный | Нотариус Хахина Марина Павловна г.Грязовец | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Статус: | действующий. | действующий. | не работает. | не работает. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. |
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средняя очередь: | 5 минут | 30 минут | 1 час | 5 минут | 5 минут | 5 минут | 5 минут | 1 час | 5 минут | 5 минут | 1 час | 1 час |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
