Сравнение объектов
| Нотариус Мягкова Ольга Константиновна г.Ярцево | Нотариус Творогова Елена Викторовна г.Волжский | Нотариус Левинская Инесса Михайловна г.Вологда | Нотариус Кириллова Наталья Владимировна г.Вологда | Нотариус Гришина Ольга Сергеевна г.Володарск | Нотариус Смирнова Любовь Ивановна г.Волоколамск | Нотариус Романюк Галина Владимировна г.Воркута | Нотариус Паринова Галина Михайловна г.Воронеж | Нотариус Богомолова Елена Владимировна г.Воронеж | Нотариус Киселева Любовь Николаевна г.Воронеж | Нотариус Чугунова Анна Николаевна г.Воронеж | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Статус: | не работает. | действующий. | действующий. | действующий. | не работает. | не работает. | действующий. | не работает. | действующий. | действующий. | действующий. |
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средняя очередь: | 15 минут | 30 минут | 30 минут | 15 минут | 1 час | 30 минут | 1 час | 1 час | более 1 часа | более 1 часа | 1 час |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
