Сравнение объектов
| Нотариус Пшенников Владислав Яковлевич г.Благовещенск | Нотариус Янковская Татьяна Викторовна г.Благовещенск | Нотариус Казарян Ася Ароновна г.Благовещенск | Нотариус Назарова Елена Владимировна г.Бодайбо | Нотариус Медведева Наталья Васильевна г.Бологое | Нотариус Бердникова Надежда Сергеевна г.Бор | Нотариус Володина Ольга Владимировна г.Бор | Нотариус Вагина Людмила Павловна г.Борзя | Нотариус Конева Елена Владимировна г.Борисоглебск | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Статус: | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | не работает. | не работает. | действующий. |
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средняя очередь: | 5 минут | более 1 часа | 1 час | 1 час | 15 минут | 15 минут | более 1 часа | 1 час | 1 час |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
