Сравнение объектов
| Нотариус Мацуленко Юлия Юрьевна г. Москва | Нотариус Коломиец Наталья Петровна г. Москва | Нотариус Юсов Сергей Евгеньевич г. Москва | Нотариус Коломиец Татьяна Сергеевна г. Москва | Нотариус Мороз Марина Александровна г. Москва | Нотариус Орлова Марина Анатольевна г. Москва | Нотариус Кравец Станислав Иванович г. Москва | Нотариус Алексеев Сергей Дмитриевич г. Москва | Нотариус Грачева Лариса Юрьевна г. Москва | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Статус: | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. |
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средняя очередь: | 5 минут | 1 час | более 1 часа | 15 минут | 5 минут | 30 минут | 5 минут | 15 минут | 5 минут |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
