Сравнение объектов
| Нотариус Лебедев Денис Павлович Санкт-Петербург | Нотариус Баркова Наталия Михайловна Санкт-Петербург | Нотариус Александрова Таисия Геннадьевна Санкт-Петербург | Нотариус Таволжанская Анна Владиславовна Санкт-Петербург | Нотариус Балукова Галина Ивановна Санкт-Петербург | Нотариус Бондарева Валентина Ивановна Санкт-Петербург | Нотариус Ильина Светлана Витальевна Санкт-Петербург | Нотариус Наумова Нина Николаевна Санкт-Петербург | Нотариус Ачкасова Елена Юрьевна г.Барнаул | Нотариус Кляйн Татьяна Анатольевна г.Барнаул | Нотариус Гавло Юлия Вениаминовна г.Барнаул | Нотариус Лихошерстова Ирина Александровна г.Белгород | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Статус: | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | не работает. | не работает. | действующий. | действующий. | действующий. | действующий. | не работает. |
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средняя очередь: | 1 час | более 1 часа | 5 минут | 30 минут | 15 минут | более 1 часа | 1 час | 30 минут | 15 минут | 1 час | 5 минут | более 1 часа |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
